No | Institution | City Heading | Branch Name | Swift Code |
---|---|---|---|---|
1 | ANDHRA BANK | AGRA | (AGRA BRANCH) | ANDBINBBAGR |
2 | ANDHRA BANK | AHMEDABAD | ANDBINBBAHM | |
3 | ANDHRA BANK | BANGALORE | (BANGALORE MAIN BRANCH) | ANDBINBBBAN |
4 | ANDHRA BANK | BHANUR MEDAK | ANDBINBBBHA | |
5 | ANDHRA BANK | BHIMAVARAM | (BHIMAVARAM BRANCH) | ANDBINBBBHI |
6 | ANDHRA BANK | BHUBANESHWAR | (BHUBANESHWAR MAIN BRANCH) | ANDBINBBBHU |
7 | ANDHRA BANK | CHANDIGARH | ANDBINBBCGH | |
8 | ANDHRA BANK | CHENNAI (MADRAS) | (CHENNAI MAIN BRANCH LINGICHETTY STREET) | ANDBINBBMAD |
9 | ANDHRA BANK | CHENNAI (MADRAS) | (MOUNT ROAD BRANCH) | ANDBINBBMOU |
10 | ANDHRA BANK | CHENNAI (MADRAS) | (MOWBRAYS ROAD BRANCH) | ANDBINBBTTK |
11 | ANDHRA BANK | CHITTOOR | (CHITTOOR BRANCH) | ANDBINBBCHI |
12 | ANDHRA BANK | COIMBATORE | (17-MILL ROAD) | ANDBINBBCOI |
13 | ANDHRA BANK | ERNAKULAM | (ERNAKULAM BRANCH) | ANDBINBBERN |
14 | ANDHRA BANK | GUDUR | (GUDUR BRANCH) | ANDBINBBGUD |
15 | ANDHRA BANK | GUNTUR | (GUNTUR MAIN BRANCH) | ANDBINBBGUN |
16 | ANDHRA BANK | HYDERABAD | (BDL CAMPUS BRANCH, HYDERABAD) | ANDBINBBBDL |
17 | ANDHRA BANK | HYDERABAD | (FOREX / SOMAJIGUDA) | ANDBINBBSOM |
18 | ANDHRA BANK | HYDERABAD | (HYDERABAD MAIN BRANCH SULTAN BAZAR) | ANDBINBBHYD |
19 | ANDHRA BANK | HYDERABAD | (OVERSEAS BRANCH, HYDERABAD) | ANDBINBB003 |
20 | ANDHRA BANK | HYDERABAD | (SPECIALIZED CORPORATE FINANCE BRANCH) | ANDBINBBTEC |
21 | ANDHRA BANK | INDORE | (INDORE BRANCH) | ANDBINBBIND |
22 | ANDHRA BANK | JAIPUR | (JAIPUR BRANCH) | ANDBINBBJAI |
23 | ANDHRA BANK | KAKINADA | (KAKINADA BRANCH) | ANDBINBBKKD |
24 | ANDHRA BANK | KANPUR | ANDBINBBKAN | |
25 | ANDHRA BANK | KOLKATA (CALCUTTA) | (CALCUTTA MAIN BRANCH – EZRA STREET) | ANDBINBBCAL |
26 | ANDHRA BANK | KOLKATA (CALCUTTA) | (CHOWRINGHEE BRANCH) | ANDBINBBCHO |
27 | ANDHRA BANK | KOLLAM | ANDBINBBQUI | |
28 | ANDHRA BANK | MORADABAD | (MORADABAD BRANCH) | ANDBINBBMOR |
29 | ANDHRA BANK | MUMBAI | (ANDHERI EAST, MUMBAI BRANCH) | ANDBINBBAND |
30 | ANDHRA BANK | MUMBAI | (FOREX / MATUNGA BRANCH) | ANDBINBBMAT |
31 | ANDHRA BANK | MUMBAI | (NANAVATI MAHALAYA – FORT BRANCH) | ANDBINBBFOR |
32 | ANDHRA BANK | MUMBAI | (NARIMAN POINT,MUMBAI) | ANDBINBBNAP |
33 | ANDHRA BANK | MUMBAI | (OPERA HOUSE BRANCH) | ANDBINBBOPH |
34 | ANDHRA BANK | MUMBAI | ANDBINBBXXX | |
35 | ANDHRA BANK | NEW DELHI | (GREEN PARK BRANCH) | ANDBINBBGRE |
36 | ANDHRA BANK | NEW DELHI | (NEW DELHI MAIN BRANCH CONNAUGHT CIRCUS) | ANDBINBBNDL |
37 | ANDHRA BANK | NEW DELHI | (PREET VIHAR BRANCH) | ANDBINBBPRV |
38 | ANDHRA BANK | NEW DELHI | ANDBINBBRKP | |
39 | ANDHRA BANK | NOIDA | (NOIDA BRANCH) | ANDBINBBNOI |
40 | ANDHRA BANK | PUNE | ANDBINBBPUN | |
41 | ANDHRA BANK | SECUNDERABAD | ANDBINBBSEC | |
42 | ANDHRA BANK | TIRUPATI | (TIRUPATI BRANCH) | ANDBINBBTPT |
43 | ANDHRA BANK | TIRUPPUR | (TIRUPPUR BRANCH) | ANDBINBBTIR |
44 | ANDHRA BANK | TUTICORIN | (TUTICORIN BRANCH) | ANDBINBBTUT |
45 | ANDHRA BANK | VADODARA (BARODA) | (AKOTA BRANCH, GUJARAT) | ANDBINBBAKT |
46 | ANDHRA BANK | VIJAYAWADA | (VIJAYAWADA MAIN BRANCH) | ANDBINBBVJA |
47 | ANDHRA BANK | VISAKHAPATNAM | (VEPZ-VIZAG BRANCH) | ANDBINBBVEP |
48 | ANDHRA BANK | VISAKHAPATNAM | ANDBINBBSPT | |
49 | ANDHRA BANK | VISAKHAPATNAM | ANDBINBBVIS |
Wednesday, 7 November 2012
Swift Code For ANDHRA BANK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment